Currency Name | /VEX |
Symbol | VEX |
Introduction | [
"VEXANIUM是一个分散的市场生态系统。利用区块链技术,建立了一个在线市场,允许商家有效的推广他们的产品和标记奖励。"
] |
Public Time | 1533081600000 |
All-Time High | 0.0470342 |
All-Time Low | 0.000443054 |
Max Supply | 1049551900 |
Circulating Supply | 1000995505.24 |
Circulation Rate | 0.9537360708317522 |
Total Market Cap | NaN |
Fully Diluted Market Cap | 3.1384958666646214e-12 |
Market Cap | |
Market Dominance | |
Markets | 2 |
Website | https://www.vexanium.com/ |
Whitepaper | https://mifengcha.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/static/coin/white_paper/vexanium.pdf |
Explorer | [
"https://browser.achain.com/contract.html#/contractInfo/CON9XnhX5FtQqGFAa3KgrgkPCCEDPmuzgtSx?cl=1"
] |
Telegram | [] |
Github | https://github.com/vexanium/Whitepaper |
Twitter | https://twitter.com/vexanium |
FaceBook | https://www.facebook.com/vexanium |
Reddit | |