Due to a consistently high demand for asset borrowing, Bybit is implementing changes to the borrowing limits for UTA Borrowing on the following coins to allow access to more users.
Please refer to the table below for details of the adjustments:
UTA Borrowing Limit Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||
Coins | No VIP | VIP-1 | VIP-2 | VIP-3 | VIP-4 | VIP-5 | Supreme VIP | PRO-1 | PRO-2 | PRO-3 | PRO-4 | PRO-5 | PRO-6 | |||||||||||||
Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | Current | After Adjustment | |
AAVE | 1,670 | 600 | 1,950 | 1,200 | 2,230 | 2,400 | 2,370 | 3,000 | 2,510 | 3,600 | 2,570 | 4,200 | 2,590 | 4,800 | 2,510 | 3,600 | 2,570 | 4,200 | 2,650 | 5,400 | 2,790 | 6,000 | 2,790 | 6,000 | 2,790 | 6,000 |
ACH | 1,923,600 | 2,000,000 | 2,244,200 | 4,000,000 | 2,564,800 | 8,000,000 | 2,725,100 | 10,000,000 | 2,885,400 | 12,000,000 | 2,949,600 | 14,000,000 | 2,981,600 | 16,000,000 | 2,885,400 | 12,000,000 | 2,949,600 | 14,000,000 | 3,045,700 | 18,000,000 | 3,206,000 | 20,000,000 | 3,206,000 | 20,000,000 | 3,206,000 | 20,000,000 |
AEVO | 553,100 | 200,000 | 645,300 | 400,000 | 737,500 | 800,000 | 783,600 | 1,000,000 | 829,700 | 1,200,000 | 848,100 | 1,400,000 | 857,400 | 1,600,000 | 829,700 | 1,200,000 | 848,100 | 1,400,000 | 875,800 | 1,800,000 | 921,900 | 2,000,000 | 921,900 | 2,000,000 | 921,900 | 2,000,000 |
AGLD | 5,000 | 10,000 | 5,600 | 20,000 | 7,000 | 40,000 | 8,800 | 50,000 | 11,000 | 60,000 | 12,000 | 70,000 | 13,500 | 80,000 | 11,000 | 60,000 | 12,000 | 70,000 | 14,000 | 90,000 | 15,000 | 100,000 | 15,000 | 100,000 | 15,000 | 100,000 |
AI16Z | 42,710 | 70,000 | 47,840 | 140,000 | 53,580 | 280,000 | 60,010 | 350,000 | 67,210 | 420,000 | 80,660 | 490,000 | 85,000 | 560,000 | 67,210 | 420,000 | 80,660 | 490,000 | 90,750 | 630,000 | 99,830 | 700,000 | 109,820 | 700,000 | 109,820 | 700,000 |
AIXBT | 69,200 | 90,000 | 77,500 | 180,000 | 86,800 | 360,000 | 97,220 | 450,000 | 108,890 | 540,000 | 130,670 | 630,000 | 135,000 | 720,000 | 108,890 | 540,000 | 130,670 | 630,000 | 147,010 | 810,000 | 161,720 | 900,000 | 177,900 | 900,000 | 177,900 | 900,000 |
ALT | 1,224,600 | 500,000 | 1,428,700 | 1,000,000 | 1,632,800 | 2,000,000 | 1,734,800 | 2,500,000 | 1,836,900 | 3,000,000 | 1,877,700 | 3,500,000 | 1,898,100 | 4,000,000 | 1,836,900 | 3,000,000 | 1,877,700 | 3,500,000 | 1,938,900 | 4,500,000 | 2,041,000 | 5,000,000 | 2,041,000 | 5,000,000 | 2,041,000 | 5,000,000 |
ANIME | 424,560 | 1,000,000 | 475,510 | 2,000,000 | 532,570 | 4,000,000 | 596,480 | 5,000,000 | 668,060 | 6,000,000 | 801,680 | 7,000,000 | 850,000 | 8,000,000 | 668,060 | 6,000,000 | 801,680 | 7,000,000 | 901,900 | 9,000,000 | 992,100 | 10,000,000 | 1,091,320 | 10,000,000 | 1,091,320 | 10,000,000 |
AVAX | 51,650 | 20,000 | 60,260 | 40,000 | 68,870 | 80,000 | 73,170 | 100,000 | 77,480 | 120,000 | 79,200 | 140,000 | 80,060 | 160,000 | 77,480 | 120,000 | 79,200 | 140,000 | 81,780 | 180,000 | 86,080 | 200,000 | 86,080 | 200,000 | 86,080 | 200,000 |
AXL | 52,910 | 60,000 | 61,720 | 120,000 | 70,540 | 240,000 | 74,950 | 300,000 | 79,360 | 360,000 | 81,120 | 420,000 | 82,010 | 480,000 | 79,360 | 360,000 | 81,120 | 420,000 | 83,770 | 540,000 | 88,180 | 600,000 | 88,180 | 600,000 | 88,180 | 600,000 |
BERA | 1,210 | 3,000 | 1,360 | 6,000 | 1,520 | 12,000 | 1,700 | 15,000 | 1,900 | 18,000 | 2,290 | 21,000 | 2,500 | 24,000 | 1,900 | 18,000 | 2,290 | 21,000 | 2,580 | 27,000 | 2,840 | 30,000 | 3,130 | 30,000 | 3,130 | 30,000 |
BLAST | 836,000 | 1,000,000 | 936,300 | 2,000,000 | 1,048,600 | 4,000,000 | 1,174,400 | 5,000,000 | 1,315,300 | 6,000,000 | 1,578,400 | 7,000,000 | 1,650,000 | 8,000,000 | 1,315,300 | 6,000,000 | 1,578,400 | 7,000,000 | 1,775,800 | 9,000,000 | 1,953,400 | 10,000,000 | 2,148,800 | 10,000,000 | 2,148,800 | 10,000,000 |
BOME | 36,699,700 | 20,000,000 | 42,816,300 | 40,000,000 | 48,933,000 | 80,000,000 | 51,991,300 | 100,000,000 | 55,049,600 | 120,000,000 | 56,272,900 | 140,000,000 | 56,884,600 | 160,000,000 | 55,049,600 | 120,000,000 | 56,272,900 | 140,000,000 | 58,107,900 | 180,000,000 | 61,166,200 | 200,000,000 | 61,166,200 | 200,000,000 | 61,166,200 | 200,000,000 |
CATI | 133,800 | 50,000 | 156,000 | 100,000 | 178,300 | 200,000 | 189,500 | 250,000 | 200,600 | 300,000 | 205,100 | 350,000 | 207,300 | 400,000 | 200,600 | 300,000 | 205,100 | 350,000 | 211,800 | 450,000 | 222,900 | 500,000 | 222,900 | 500,000 | 222,900 | 500,000 |
COOKIE | 92,860 | 50,000 | 104,000 | 100,000 | 116,480 | 200,000 | 130,460 | 250,000 | 146,110 | 300,000 | 175,340 | 350,000 | 180,000 | 400,000 | 146,110 | 300,000 | 175,340 | 350,000 | 197,260 | 450,000 | 216,990 | 500,000 | 238,690 | 500,000 | 238,690 | 500,000 |
CTC | 4,200 | 10,000 | 4,700 | 20,000 | 5,300 | 40,000 | 5,900 | 50,000 | 6,600 | 60,000 | 8,000 | 70,000 | 8,500 | 80,000 | 6,600 | 60,000 | 8,000 | 70,000 | 9,000 | 90,000 | 10,000 | 100,000 | 12,000 | 100,000 | 12,000 | 100,000 |
DEEP | 87,660 | 200,000 | 98,180 | 400,000 | 109,960 | 800,000 | 123,150 | 1,000,000 | 137,930 | 1,200,000 | 165,520 | 1,400,000 | 180,000 | 1,600,000 | 137,930 | 1,200,000 | 165,520 | 1,400,000 | 186,210 | 1,800,000 | 204,840 | 2,000,000 | 225,330 | 2,000,000 | 225,330 | 2,000,000 |
DRIFT | 4,200 | 20,000 | 4,700 | 40,000 | 5,300 | 80,000 | 5,900 | 100,000 | 6,600 | 120,000 | 8,000 | 140,000 | 9,000 | 160,000 | 6,600 | 120,000 | 8,000 | 140,000 | 10,000 | 180000 | 12,000 | 200,000 | 13,700 | 200,000 | 13,700 | 200,000 |
DYM | 103,900 | 40,000 | 121,200 | 80,000 | 138,500 | 160,000 | 147,200 | 200,000 | 155,900 | 240,000 | 159,300 | 280,000 | 161,100 | 320,000 | 155,900 | 240,000 | 159,300 | 280,000 | 164,500 | 360,000 | 173,200 | 400,000 | 173,200 | 400,000 | 173,200 | 400,000 |
EGLD | 2,920 | 1,000 | 3,400 | 2,000 | 3,890 | 4,000 | 4,130 | 5,000 | 41,950 | 6,000 | 4,470 | 7,000 | 4,520 | 8,000 | 4,380 | 6,000 | 4,470 | 7,000 | 4,620 | 9,000 | 4,860 | 10,000 | 4,860 | 10,000 | 4,860 | 10,000 |
EIGEN | 27,970 | 10,000 | 32,630 | 20,000 | 37,290 | 40,000 | 39,620 | 50,000 | 60,000 | 42,880 | 70,000 | 43,350 | 80,000 | 41,950 | 60,000 | 42,880 | 70,000 | 44,280 | 90,000 | 46,610 | 100,000 | 46,610 | 100,000 | 46,610 | 100,000 | |
ENJ | 333,400 | 200,000 | 389,000 | 400,000 | 444,600 | 800,000 | 472,400 | 1,000,000 | 500,200 | 1,200,000 | 511,300 | 1,400,000 | 516,800 | 1,600,000 | 500,200 | 1,200,000 | 511,300 | 1,400,000 | 527,900 | 1,800,000 | 555,700 | 2,000,000 | 555,700 | 2,000,000 | 555,700 | 2,000,000 |
ETHFI | 77,390 | 50,000 | 90,290 | 100,000 | 103,200 | 200,000 | 109,600 | 250,000 | 116,100 | 300,000 | 118,700 | 350,000 | 120,000 | 400,000 | 116,100 | 300,000 | 118,700 | 350,000 | 122,500 | 450,000 | 129,000 | 500,000 | 129,000 | 500,000 | 129,000 | 500,000 |
FIDA | 19,600 | 70,000 | 22,000 | 140,000 | 24,600 | 280,000 | 27,500 | 350,000 | 30,800 | 420,000 | 37,000 | 490,000 | 40,000 | 560,000 | 30,800 | 420,000 | 37,000 | 490,000 | 42,000 | 630,000 | 47,000 | 700,000 | 52,500 | 700,000 | 52,500 | 700,000 |
FIL | 107,100 | 70,000 | 124,900 | 140,000 | 142,700 | 280,000 | 151,700 | 350,000 | 160,600 | 420,000 | 164,200 | 490,000 | 165,900 | 560,000 | 160,600 | 420,000 | 164,200 | 490,000 | 169,500 | 630,000 | 178,400 | 700,000 | 178,400 | 700,000 | 178,400 | 700,000 |
FXS | 6,420 | 4,000 | 7,500 | 8,000 | 8,570 | 16,000 | 9,100 | 20,000 | 9,640 | 24,000 | 9,850 | 28,000 | 9,960 | 32,000 | 9,640 | 24,000 | 9,850 | 28,000 | 10,170 | 36,000 | 10,710 | 40,000 | 10,710 | 40,000 | 10,710 | 40,000 |
GMT | 1,428,500 | 800,000 | 1,666,600 | 1,600,000 | 1,904,700 | 3,200,000 | 2,023,700 | 4,000,000 | 2,142,800 | 4,800,000 | 2,190,400 | 5,600,000 | 2,214,200 | 6,400,000 | 2,142,800 | 4,800,000 | 2,190,400 | 5,600,000 | 2,261,800 | 7,200,000 | 2,380,800 | 8,000,000 | 2,380,800 | 8,000,000 | 2,380,800 | 8,000,000 |
GMX | 1,580 | 700 | 1,840 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 2,230 | 3,500 | 2,360 | 4,200 | 2,420 | 4,900 | 2,440 | 5,600 | 2,360 | 4,200 | 2,420 | 4,900 | 2,490 | 6,300 | 2,630 | 7,000 | 2,630 | 7,000 | 2,630 | 7,000 |
GOAT | 15,000 | 80,000 | 16,800 | 160,000 | 18,800 | 320,000 | 21,100 | 400,000 | 23,600 | 480,000 | 28,400 | 560,000 | 30,000 | 640,000 | 23,600 | 480,000 | 28,400 | 560,000 | 32,000 | 720,000 | 35,200 | 800,000 | 38,800 | 800,000 | 38,800 | 800,000 |
GPS | 386,400 | 7,000 | 432,770 | 14,000 | 484,700 | 28,000 | 542,860 | 35,000 | 608,000 | 42,000 | 729,600 | 49,000 | 810,000 | 56,000 | 608,000 | 42,000 | 729,600 | 49,000 | 820,810 | 63,000 | 902,900 | 70,000 | 993,200 | 70,000 | 993,200 | 70,000 |
GRASS | 4,790 | 10,000 | 5,360 | 20,000 | 6,000 | 40,000 | 6,720 | 50,000 | 7,530 | 60,000 | 9,040 | 70,000 | 10,000 | 80,000 | 7,530 | 60,000 | 9,040 | 70,000 | 10,180 | 90,000 | 11,200 | 100,000 | 12,330 | 100,000 | 12,330 | 100,000 |
HFT | 888,800 | 300,000 | 1,036,900 | 600,000 | 1,185,000 | 1,200,000 | 1,259,100 | 1,500,000 | 1,333,100 | 1,800,000 | 1,362,800 | 2,100,000 | 1,377,600 | 2,400,000 | 1,333,100 | 1,800,000 | 1,362,800 | 2,100,000 | 1,407,200 | 2,700,000 | 1,481,300 | 3,000,000 | 1,481,300 | 3,000,000 | 1,481,300 | 3,000,000 |
HYPER | 37,140 | 50,000 | 41,600 | 100,000 | 46,590 | 200,000 | 52,180 | 250,000 | 58,440 | 300,000 | 70,130 | 350,000 | 75,000 | 400,000 | 58,440 | 300,000 | 70,130 | 350,000 | 78,900 | 450,000 | 86,790 | 500,000 | 95,470 | 500,000 | 95,470 | 500,000 |
ID | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 180,000 | 105,000 | 360,000 | 120,000 | 450,000 | 185,000 | 540,000 | 205,000 | 630,000 | 210,000 | 720,000 | 185,000 | 540,000 | 205,000 | 630,000 | 235,000 | 810,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 900,000 |
INIT | 11,210 | 40,000 | 12,560 | 80,000 | 14,070 | 160,000 | 15,760 | 200,000 | 17,650 | 240,000 | 21,180 | 280,000 | 22,000 | 320,000 | 17,650 | 240,000 | 21,180 | 280,000 | 23,830 | 360,000 | 26,220 | 400,000 | 28,850 | 400,000 | 28,850 | 400,000 |
IO | 67,170 | 30,000 | 78,360 | 60,000 | 89,560 | 120,000 | 95,160 | 150,000 | 100,800 | 180,000 | 103,000 | 210,000 | 104,100 | 240,000 | 100,800 | 180,000 | 103,000 | 210,000 | 106,400 | 270,000 | 111,900 | 300,000 | 111,900 | 300,000 | 111,900 | 300,000 |
IP | 1,180 | 6,000 | 1,320 | 12,000 | 1,480 | 24,000 | 1,660 | 30,000 | 1,860 | 36,000 | 2,240 | 42,000 | 2,500 | 48,000 | 1,860 | 36,000 | 2,240 | 42,000 | 2,530 | 54,000 | 2,790 | 60,000 | 3,070 | 60,000 | 3,070 | 60,000 |
J | 38,590 | 50,000 | 43,220 | 100,000 | 48,410 | 200,000 | 54,220 | 250,000 | 60,730 | 300,000 | 72,880 | 350,000 | 80,000 | 400,000 | 60,730 | 300,000 | 72,880 | 350,000 | 81,990 | 450,000 | 90,190 | 500,000 | 99,210 | 500,000 | 99,210 | 500,000 |
JTO | 53,370 | 30,000 | 62,260 | 60,000 | 71,160 | 120,000 | 75,600 | 150,000 | 80,050 | 180,000 | 81,830 | 210,000 | 82,720 | 240,000 | 80,050 | 180,000 | 81,830 | 210,000 | 84,500 | 270,000 | 88,940 | 300,000 | 88,940 | 300,000 | 88,940 | 300,000 |
KAS | 45,100 | 200,000 | 50,500 | 400,000 | 56,600 | 800,000 | 63,400 | 1,000,000 | 71,000 | 1,200,000 | 85,300 | 1,400,000 | 90,000 | 1,600,000 | 71,000 | 1,200,000 | 85,300 | 1,400,000 | 96,000 | 1,800,000 | 105,600 | 2,000,000 | 116,200 | 2,000,000 | 116,200 | 2,000,000 |
KAVA | 74,530 | 70,000 | 86,960 | 140,000 | 99,380 | 280,000 | 105,600 | 350,000 | 111,800 | 420,000 | 114,300 | 490,000 | 115,500 | 560,000 | 111,800 | 420,000 | 114,300 | 490,000 | 118,000 | 630,000 | 124,200 | 700,000 | 124,200 | 700,000 | 124,200 | 700,000 |
LTC | 10,450 | 4,000 | 12,190 | 8,000 | 13,930 | 16,000 | 14,800 | 20,000 | 15,670 | 24,000 | 16,020 | 28,000 | 16,190 | 32,000 | 15,670 | 24,000 | 16,020 | 28,000 | 16,540 | 36,000 | 17,410 | 40,000 | 17,410 | 40,000 | 17,410 | 40,000 |
MAGIC | 88,890 | 50,000 | 103,700 | 100,000 | 118,500 | 200,000 | 125,900 | 250,000 | 133,300 | 300,000 | 136,300 | 350,000 | 137,800 | 400,000 | 133,300 | 300,000 | 136,300 | 350,000 | 140,700 | 450,000 | 148,200 | 500,000 | 148,200 | 500,000 | 148,200 | 500,000 |
MASK | 20,860 | 10,000 | 24,330 | 20,000 | 27,810 | 40,000 | 29,550 | 50,000 | 31,290 | 60,000 | 31,980 | 70,000 | 32,330 | 80,000 | 31,290 | 60,000 | 31,980 | 70,000 | 33,020 | 90,000 | 34,760 | 100,000 | 34,760 | 100,000 | 34,760 | 100,000 |
ME | 2,100 | 10,000 | 2,300 | 20,000 | 2,600 | 40,000 | 2,900 | 50,000 | 3,300 | 60,000 | 4,000 | 70,000 | 4,300 | 80,000 | 3,300 | 60,000 | 4,000 | 70,000 | 4,500 | 90,000 | 5,000 | 100,000 | 5,600 | 100,000 | 5,600 | 100,000 |
MEME | 5,292,900 | 10,000,000 | 6,175,100 | 20,000,000 | 7,057,200 | 40,000,000 | 7,498,300 | 50,000,000 | 7,939,400 | 60,000,000 | 8,115,800 | 70,000,000 | 8,204,000 | 80,000,000 | 7,939,400 | 60,000,000 | 8,115,800 | 70,000,000 | 8,380,500 | 90,000,000 | 8,821,500 | 100,000,000 | 8,821,500 | 100,000,000 | 8,821,500 | 100,000,000 |
MINA | 217,000 | 80,000 | 253,200 | 160,000 | 289,400 | 320,000 | 307,400 | 400,000 | 325,500 | 480,000 | 332,800 | 560,000 | 336,400 | 640,000 | 325,500 | 480,000 | 332,800 | 560,000 | 343,600 | 720,000 | 361,700 | 800,000 | 361,700 | 800,000 | 361,700 | 800,000 |
MORPHO | 3,380 | 9,000 | 3,780 | 18,000 | 4,230 | 36,000 | 4,740 | 45,000 | 5,310 | 54,000 | 6,380 | 63,000 | 7,000 | 72,000 | 5,310 | 54,000 | 6,380 | 63,000 | 7,180 | 81,000 | 7,900 | 90,000 | 8,690 | 90,000 | 8,690 | 90,000 |
MOVE | 7,100 | 200,000 | 7,900 | 400,000 | 8,800 | 800,000 | 9,800 | 1,000,000 | 11,000 | 1,200,000 | 13,300 | 1,400,000 | 14,000 | 1,600,000 | 11,000 | 1,200,000 | 13,300 | 1,400,000 | 15,000 | 1,800,000 | 17,000 | 2,000,000 | 18,700 | 2,000,000 | 18,700 | 2,000,000 |
MOVR | 2,810 | 1,000 | 3,280 | 2,000 | 3,740 | 4,000 | 3,980 | 5,000 | 4,210 | 6,000 | 4,300 | 7,000 | 4,350 | 8,000 | 4,210 | 6,000 | 4,300 | 7,000 | 4,450 | 9,000 | 4,680 | 10,000 | 4,680 | 10,000 | 4,680 | 10,000 |
NEAR | 180,100 | 70,000 | 210,100 | 140,000 | 240,100 | 280,000 | 255,200 | 350,000 | 270,200 | 420,000 | 276,200 | 490,000 | 279,200 | 560,000 | 270,200 | 420,000 | 276,200 | 490,000 | 285,200 | 630,000 | 300,200 | 700,000 | 300,200 | 700,000 | 300,200 | 700,000 |
NXPC | 2,440 | 8,000 | 2,730 | 16,000 | 3,060 | 32,000 | 3,430 | 40,000 | 3,840 | 48,000 | 4,610 | 56,000 | 5,000 | 64,000 | 3,840 | 48,000 | 4,610 | 56,000 | 5,190 | 72,000 | 5,710 | 80,000 | 6,290 | 80,000 | 6,290 | 80,000 |
PARTI | 44,420 | 100,000 | 49,750 | 200,000 | 55,720 | 400,000 | 62,410 | 500,000 | 69,900 | 600,000 | 83,880 | 700,000 | 90,000 | 800,000 | 69,900 | 600,000 | 83,880 | 700,000 | 94,370 | 900,000 | 103,810 | 1,000,000 | 114,200 | 1,000,000 | 114,200 | 1,000,000 |
PENGU | 673,830 | 4,000,000 | 754,690 | 8,000,000 | 845,250 | 16,000,000 | 946,680 | 20,000,000 | 1,060,280 | 24,000,000 | 1,272,340 | 28,000,000 | 1,300,000 | 32,000,000 | 1,060,280 | 24,000,000 | 1,272,340 | 28,000,000 | 1,431,390 | 36,000,000 | 1,574,530 | 40,000,000 | 1,731,990 | 40,000,000 | 1,731,990 | 40,000,000 |
PLUME | 54,470 | 100,000 | 61,010 | 200,000 | 68,330 | 400,000 | 76,530 | 500,000 | 85,710 | 600,000 | 102,860 | 700,000 | 110,000 | 800,000 | 85,710 | 600,000 | 102,860 | 700,000 | 115,720 | 900,000 | 127,300 | 1,000,000 | 140,040 | 1,000,000 | 140,040 | 1,000,000 |
PNUT | 42,360 | 30,000 | 47,440 | 60,000 | 53,130 | 120,000 | 59,510 | 150,000 | 66,650 | 180,000 | 79,980 | 210,000 | 80,000 | 240,000 | 66,650 | 180,000 | 79,980 | 210,000 | 89,980 | 270,000 | 98,980 | 300,000 | 108,880 | 300,000 | 108,880 | 300,000 |
POL | 529,300 | 200,000 | 617,600 | 400,000 | 705,800 | 800,000 | 749,900 | 1,000,000 | 794,000 | 1,200,000 | 811,700 | 1,400,000 | 820,500 | 1,600,000 | 794,000 | 1,200,000 | 811,700 | 1,400,000 | 838,100 | 1,800,000 | 882,200 | 2,000,000 | 882,200 | 2,000,000 | 882,200 | 2,000,000 |
POPCAT | 111,800 | 40,000 | 130,400 | 80,000 | 149,000 | 160,000 | 158,300 | 200,000 | 167,600 | 240,000 | 171,400 | 280,000 | 173,200 | 320,000 | 167,600 | 240,000 | 171,400 | 280,000 | 177,000 | 360,000 | 186,300 | 400,000 | 186,300 | 400,000 | 186,300 | 400,000 |
PORTAL | 104,600 | 50,000 | 122,000 | 100,000 | 139,400 | 200,000 | 148,200 | 250,000 | 156,900 | 300,000 | 160,400 | 350,000 | 162,100 | 400,000 | 156,900 | 300,000 | 160,400 | 350,000 | 165,600 | 450,000 | 174,300 | 500,000 | 174,300 | 500,000 | 174,300 | 500,000 |
PUFFER | 17,010 | 50,000 | 19,050 | 100,000 | 21,340 | 200,000 | 23,900 | 250,000 | 26,770 | 300,000 | 32,130 | 350,000 | 33,000 | 400,000 | 26,770 | 300,000 | 32,130 | 350,000 | 36,150 | 450,000 | 39,770 | 500,000 | 43,750 | 500,000 | 43,750 | 500,000 |
RED | 19,980 | 20,000 | 22,380 | 40,000 | 25,070 | 80,000 | 28,080 | 100,000 | 31,450 | 120,000 | 37,740 | 140,000 | 41,000 | 160,000 | 31,450 | 120,000 | 37,740 | 140,000 | 42,460 | 180,000 | 46,710 | 200,000 | 51,390 | 200,000 | 51,390 | 200,000 |
RUNE | 27,340 | 10,000 | 31,890 | 20,000 | 36,450 | 40,000 | 38,720 | 50,000 | 41,000 | 60,000 | 41,910 | 70,000 | 42,370 | 80,000 | 41,000 | 60,000 | 41,910 | 70,000 | 43,280 | 90,000 | 45,560 | 100,000 | 45,560 | 100,000 | 45,560 | 100,000 |
S | 16,170 | 100,000 | 18,110 | 200,000 | 20,280 | 400,000 | 22,710 | 500,000 | 25,440 | 600,000 | 30,530 | 700,000 | 32,000 | 800,000 | 25,440 | 600,000 | 30,530 | 700,000 | 34,350 | 900,000 | 37,790 | 1,000,000 | 41,570 | 1,000,000 | 41,570 | 1,000,000 |
SAFE | 29,290 | 30,000 | 34,170 | 60,000 | 39,060 | 120,000 | 41,500 | 150,000 | 43,940 | 180,000 | 44,920 | 210,000 | 45,400 | 240,000 | 43,940 | 180,000 | 44,920 | 210,000 | 46,380 | 270,000 | 48,820 | 300,000 | 48,820 | 300,000 | 48,820 | 300,000 |
SC | 912,300 | 3,000,000 | 1,021,800 | 6,000,000 | 1,144,400 | 12,000,000 | 1,281,700 | 15,000,000 | 1,435,500 | 18,000,000 | 1,722,600 | 21,000,000 | 1,800,000 | 24,000,000 | 1,435,500 | 18,000,000 | 1,722,600 | 21,000,000 | 1,938,000 | 27,000,000 | 2,132,000 | 30,000,000 | 2,345,900 | 30,000,000 | 2,345,900 | 30,000,000 |
SCR | 56,310 | 30,000 | 65,690 | 60,000 | 75,080 | 120,000 | 79,770 | 150,000 | 84,460 | 180,000 | 86,340 | 210,000 | 87,280 | 240,000 | 84,460 | 180,000 | 86,340 | 210,000 | 89,160 | 270,000 | 93,850 | 300,000 | 93,850 | 300,000 | 93,850 | 300,000 |
SIGN | 65,350 | 100,000 | 73,190 | 200,000 | 81,970 | 400,000 | 91,810 | 500,000 | 102,830 | 600,000 | 123,400 | 700,000 | 125,000 | 800,000 | 102,830 | 600,000 | 123,400 | 700,000 | 138,830 | 900,000 | 152,720 | 1,000,000 | 168,000 | 1,000,000 | 168,000 | 1,000,000 |
SNX | 15,740 | 7,000 | 18,370 | 14,000 | 20,990 | 28,000 | 22,300 | 35,000 | 23,620 | 42,000 | 24,140 | 49,000 | 24,400 | 56,000 | 23,620 | 42,000 | 24,140 | 49,000 | 24,930 | 63,000 | 26,240 | 70,000 | 26,240 | 70,000 | 26,240 | 70,000 |
SOL | 30,300 | 30,000 | 35,350 | 60,000 | 40,400 | 120,000 | 42,930 | 150,000 | 45,450 | 180,000 | 46,460 | 210,000 | 46,970 | 240,000 | 45,450 | 180,000 | 46,460 | 210,000 | 50,000 | 270,000 | 60,000 | 300,000 | 70,000 | 300,000 | 70,000 | 300,000 |
SONIC | 38,720 | 80,000 | 43,370 | 160,000 | 48,570 | 320,000 | 54,400 | 400,000 | 60,930 | 480,000 | 73,120 | 560,000 | 85,000 | 640,000 | 60,930 | 480,000 | 73,120 | 560,000 | 82,260 | 720,000 | 90,490 | 800,000 | 99,540 | 800,000 | 99,540 | 800,000 |
STX | 115,900 | 70,000 | 135,200 | 140,000 | 154,500 | 280,000 | 164,200 | 350,000 | 173,800 | 420,000 | 177,700 | 490,000 | 179,600 | 560,000 | 173,800 | 420,000 | 177,700 | 490,000 | 183,500 | 630,000 | 193,100 | 700,000 | 193,100 | 700,000 | 193,100 | 700,000 |
TAIKO | 3,300 | 10,000 | 3,700 | 20,000 | 4,100 | 40,000 | 4,600 | 50,000 | 5,100 | 60,000 | 6,200 | 70,000 | 6,500 | 80,000 | 5,100 | 60,000 | 6,200 | 70,000 | 7,000 | 90,000 | 7,700 | 100,000 | 8,500 | 100,000 | 8,500 | 100,000 |
TNSR | 52,540 | 30,000 | 61,300 | 60,000 | 70,060 | 120,000 | 74,440 | 150,000 | 78,820 | 180,000 | 80,570 | 210,000 | 81,440 | 240,000 | 78,820 | 180,000 | 80,570 | 210,000 | 83,200 | 270,000 | 87,570 | 300,000 | 87,570 | 300,000 | 87,570 | 300,000 |
TRUMP | 150 | 10,000 | 170 | 20,000 | 190 | 40,000 | 210 | 50,000 | 240 | 60,000 | 290 | 70,000 | 310 | 80,000 | 240 | 60,000 | 290 | 70,000 | 330 | 90,000 | 370 | 100,000 | 410 | 100,000 | 410 | 100,000 |
USDC | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 5,800,000 | 17,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 5,800,000 | 17,000,000 | 6,500,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 |
VANA | 1,110 | 700 | 1,240 | 1,400 | 1,390 | 2,800 | 1,560 | 3,500 | 1,750 | 4,200 | 2,110 | 4,900 | 2,200 | 5,600 | 1,750 | 4,200 | 2,110 | 4,900 | 2,380 | 6,300 | 2,620 | 7,000 | 2,890 | 7,000 | 2,890 | 7,000 |
VANRY | 494,200 | 300,000 | 576,600 | 600,000 | 659,000 | 1,200,000 | 700,200 | 1,500,000 | 741,400 | 1,800,000 | 757,800 | 2,100,000 | 766,100 | 2,400,000 | 741,400 | 1,800,000 | 757,800 | 2,100,000 | 782,600 | 2,700,000 | 823,700 | 3,000,000 | 823,700 | 3,000,000 | 823,700 | 3,000,000 |
VIRTUAL | 5,540 | 30,000 | 6,200 | 60,000 | 6,940 | 120,000 | 7,770 | 150,000 | 8,700 | 180,000 | 10,440 | 210,000 | 11,000 | 240,000 | 8,700 | 180,000 | 10,440 | 210,000 | 11,750 | 270,000 | 12,930 | 300,000 | 14,230 | 300,000 | 14,230 | 300,000 |
VTHO | 2,987,870 | 100,000 | 3,346,410 | 200,000 | 3,747,980 | 400,000 | 4,197,740 | 500,000 | 4,701,470 | 600,000 | 5,641,770 | 700,000 | 6,200,000 | 800,000 | 4,701,470 | 600,000 | 5,641,770 | 700,000 | 6,347,000 | 900,000 | 6,981,700 | 1,000,000 | 7,679,870 | 1,000,000 | 7,679,870 | 1,000,000 |
